




Описание на хотела
Цени
Местоположение:
Хотелски комплекс Regnum Carya Golf & SPA e разположен на брега на морето, на 120 м от частен плаж към хотела и на 50 метра от Carya голф игрище. Курортът се намира на 1 километър от центъра на Белек, на 35 километра от летище Анталия и на 45 километра от центъра на град Анталия.
Стаи:
Хотелът разполага с 530 стаи, всички луксозно обзаведени с:
баня с принадлежности, сешоар, климатик, телефон, телевизор, дигитален сейф, маса за гладене + ютия, мини бар, кана за чай и кафе, безжичен интернет.
Услуги:
Рецепция, основен ресторант, 4 А-ла карт ресторанта, 9 бара, 3 външни басейна, детски външен басейн, вътрешен басейн, детски вътрешен басейн, басейн с изкуствени вълни, аквапарк, спорт и забавления, спа център, фитнес, безжичен интернет, мини клуб, конферентни зали, супермаркет.
LUXURY ROOM - LUXURY AI
LUXURY ROOM PARTIAL SEA VIEW - LUXURY AI
GOLF ROOM BY POOL - LUXURY AI
LUXURY ROOM SEA VIEW - LUXURY AI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
01.04.2019 - 25.04.2019 | LUXURY AI | 407 лв. | 814 лв. | 1100 лв. | 733 лв. | 733 лв. | 814 лв. | 733 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 1019 лв. | 1100 лв. |
26.04.2019 - 31.05.2019 | LUXURY AI | 497 лв. | 994 лв. | 1343 лв. | 895 лв. | 895 лв. | 994 лв. | 895 лв. | 994 лв. | 994 лв. | 994 лв. | 994 лв. | 994 лв. | 994 лв. | 994 лв. | 994 лв. | 994 лв. | 1244 лв. | 1343 лв. |
01.06.2019 - 30.06.2019 | LUXURY AI | 621 лв. | 1242 лв. | 1676 лв. | 1118 лв. | 1118 лв. | 1242 лв. | 1118 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1552 лв. | 1676 лв. |
01.07.2019 - 31.08.2019 | LUXURY AI | 745 лв. | 1489 лв. | 2011 лв. | 1341 лв. | 1341 лв. | 1489 лв. | 1341 лв. | 1489 лв. | 1489 лв. | 1489 лв. | 1489 лв. | 1489 лв. | 1489 лв. | 1489 лв. | 1489 лв. | 1489 лв. | 1863 лв. | 2011 лв. |
01.09.2019 - 30.09.2019 | LUXURY AI | 621 лв. | 1242 лв. | 1676 лв. | 1118 лв. | 1118 лв. | 1242 лв. | 1118 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1242 лв. | 1552 лв. | 1676 лв. |
01.10.2019 - 31.10.2019 | LUXURY AI | 407 лв. | 814 лв. | 1100 лв. | 733 лв. | 733 лв. | 814 лв. | 733 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 814 лв. | 1019 лв. | 1100 лв. |
LUXURY ROOM PARTIAL SEA VIEW - LUXURY AI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
01.04.2019 - 25.04.2019 | LUXURY AI | 448 лв. | 896 лв. | 1210 лв. | 805 лв. | 805 лв. | 896 лв. | 805 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 1120 лв. | 1210 лв. |
26.04.2019 - 31.05.2019 | LUXURY AI | 547 лв. | 1094 лв. | 1476 лв. | 985 лв. | 985 лв. | 1094 лв. | 985 лв. | 1094 лв. | 1094 лв. | 1094 лв. | 1094 лв. | 1094 лв. | 1094 лв. | 1094 лв. | 1094 лв. | 1094 лв. | 1368 лв. | 1476 лв. |
01.06.2019 - 30.06.2019 | LUXURY AI | 684 лв. | 1368 лв. | 1847 лв. | 1230 лв. | 1230 лв. | 1368 лв. | 1230 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1710 лв. | 1847 лв. |
01.07.2019 - 31.08.2019 | LUXURY AI | 819 лв. | 1638 лв. | 2211 лв. | 1473 лв. | 1473 лв. | 1638 лв. | 1473 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 2047 лв. | 2211 лв. |
01.09.2019 - 30.09.2019 | LUXURY AI | 684 лв. | 1368 лв. | 1847 лв. | 1230 лв. | 1230 лв. | 1368 лв. | 1230 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1368 лв. | 1710 лв. | 1847 лв. |
01.10.2019 - 31.10.2019 | LUXURY AI | 448 лв. | 896 лв. | 1210 лв. | 805 лв. | 805 лв. | 896 лв. | 805 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 896 лв. | 1120 лв. | 1210 лв. |
GOLF ROOM BY POOL - LUXURY AI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
01.04.2019 - 25.04.2019 | LUXURY AI | 489 лв. | 977 лв. | 1318 лв. | 880 лв. | 880 лв. | 977 лв. | 880 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 1221 лв. | 1318 лв. |
26.04.2019 - 31.05.2019 | LUXURY AI | 597 лв. | 1193 лв. | 1611 лв. | 1073 лв. | 1073 лв. | 1193 лв. | 1073 лв. | 1193 лв. | 1193 лв. | 1193 лв. | 1193 лв. | 1193 лв. | 1193 лв. | 1193 лв. | 1193 лв. | 1193 лв. | 1491 лв. | 1611 лв. |
01.06.2019 - 30.06.2019 | LUXURY AI | 869 лв. | 1738 лв. | 2346 лв. | 1566 лв. | 1566 лв. | 1738 лв. | 1566 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 2173 лв. | 2346 лв. |
01.07.2019 - 31.08.2019 | LUXURY AI | 1042 лв. | 2085 лв. | 2814 лв. | 1876 лв. | 1876 лв. | 2085 лв. | 1876 лв. | 2085 лв. | 2085 лв. | 2085 лв. | 2085 лв. | 2085 лв. | 2085 лв. | 2085 лв. | 2085 лв. | 2085 лв. | 2607 лв. | 2814 лв. |
01.09.2019 - 30.09.2019 | LUXURY AI | 869 лв. | 1738 лв. | 2346 лв. | 1566 лв. | 1566 лв. | 1738 лв. | 1566 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 1738 лв. | 2173 лв. | 2346 лв. |
01.10.2019 - 31.10.2019 | LUXURY AI | 489 лв. | 977 лв. | 1318 лв. | 880 лв. | 880 лв. | 977 лв. | 880 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 977 лв. | 1221 лв. | 1318 лв. |
LUXURY ROOM SEA VIEW - LUXURY AI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
01.04.2019 - 25.04.2019 | LUXURY AI | 529 лв. | 1059 лв. | 1428 лв. | 954 лв. | 954 лв. | 1059 лв. | 954 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1323 лв. | 1428 лв. |
26.04.2019 - 31.05.2019 | LUXURY AI | 646 лв. | 1293 лв. | 1746 лв. | 1163 лв. | 1163 лв. | 1293 лв. | 1163 лв. | 1293 лв. | 1293 лв. | 1293 лв. | 1293 лв. | 1293 лв. | 1293 лв. | 1293 лв. | 1293 лв. | 1293 лв. | 1615 лв. | 1746 лв. |
01.06.2019 - 30.06.2019 | LUXURY AI | 808 лв. | 1616 лв. | 2182 лв. | 1455 лв. | 1455 лв. | 1616 лв. | 1455 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 2020 лв. | 2182 лв. |
01.07.2019 - 31.08.2019 | LUXURY AI | 968 лв. | 1936 лв. | 2614 лв. | 1743 лв. | 1743 лв. | 1936 лв. | 1743 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 2420 лв. | 2614 лв. |
01.09.2019 - 30.09.2019 | LUXURY AI | 808 лв. | 1616 лв. | 2182 лв. | 1455 лв. | 1455 лв. | 1616 лв. | 1455 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 2020 лв. | 2182 лв. |
01.10.2019 - 31.10.2019 | LUXURY AI | 529 лв. | 1059 лв. | 1428 лв. | 954 лв. | 954 лв. | 1059 лв. | 954 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1059 лв. | 1323 лв. | 1428 лв. |